Техническая характеристика
Стрейч пленка (ручная)
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ: 17 мкм +/-1,5
ХАРАКТЕРИСТИКИ
№ п/п | Параметры | Спецификация | Метод тестирования |
1 | Величина натяжения (МПа) MD TD | До 26 До 22 | ASTM D882 ASTM D882 |
2 | Растяжение (%) MD TD | До 375 До 470 | ASTM D882 ASTM D882 |
3 | Сопротивление на разрыв (г) MD TD | До 110 До 240 | ASTM D1922 ASTM D1922 |
4 | Сопротивление удару (г) | До 90 | ASTM D1709 |
5 | Непрозрачность (%) | Менее 1 | ASTM D1003 |
6 | Блеск поверхности (%) | До 90 | ASTM D2457 |
7 | Способность к вытягиванию (%) | До 130- 150 | SPFSB |
ПРИМЕЧАНИЕ
MD - продольное направление
TD - поперечное направление
Допустимые отклонения по ширине полотна +/- 2мм
Технические характеристики
Стрейч пленка (машинная)
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ: 23мкм +/-1,5
ШИРИНА РОЛИКА: 500мм +/-2мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ
№ п/п | Параметры | Спецификация | Метод тестирования |
1 | Величина натяжения (МПа) MD TD | До 27 До 23 | ASTM D882 ASTM D882 |
2 | Растяжение (%) MD TD | До 425 До 550 | ASTM D882 ASTM D882 |
3 | Сопротивление на разрыв (г) MD TD | До 160 До 330 | ASTM D1922 ASTM D1922 |
4 | Сопротивление удару (г) | До 110 | ASTM D1709 |
5 | Непрозрачность (%) | Менее 1 | ASTM D1003 |
6 | Блеск (%) | До 90 | ASTM D2457 |
7 | Способность к вытягиванию (%) | До 150 | SPFSB |
ПРИМЕЧАНИЕ
MD - продольное направление
TD - поперечное направление