| Колесные опоры для высоких температур из чугуна | |||||||||
| Модель | Артикул | Производитель / Страна | Нагрузка, кг | Диаметр колеса, мм | Тип | Крепление | Шинка | Тормоз | Цена, руб. |
| 967075 | 967075 | Китай | 100 | 75 | поворотные | платфоменное | чугун | - | 129 |
| 967100 | 967100 | Китай | 120 | 100 | поворотные | платфоменное | чугун | - | 204 |
| 967125 | 967125 | Китай | 150 | 125 | неповоротные | платфоменное | чугун | - | 244 |
| 966075 | 966075 | Китай | 100 | 75 | неповоротные | платфоменное | чугун | - | 137 |
| 966100 | 966100 | Китай | 120 | 100 | неповоротные | платфоменное | чугун | - | 217 |
| 966125 | 966125 | Китай | 150 | 125 | неповоротные | платфоменное | чугун | - | 259 |
| 969100 | 969100 | Китай | 250 | 100 | поворотные | платфоменное | чугун | - | 469 |
| 969125 | 969125 | Китай | 300 | 125 | поворотные | платфоменное | чугун | - | 531 |
| 969160 | 969160 | Китай | 400 | 160 | поворотные | платфоменное | чугун | - | 620 |
| 969200 | 969200 | Китай | 500 | 200 | поворотные | платфоменное | чугун | - | 717 |
| 968100 | 968100 | Китай | 250 | 100 | неповоротные | платфоменное | чугун | - | 384 |
| 968125 | 968125 | Китай | 300 | 125 | неповоротные | платфоменное | чугун | - | 408 |
| 968160 | 968160 | Китай | 400 | 160 | неповоротные | платфоменное | чугун | - | 420 |
| 968200 | 968200 | Китай | 500 | 200 | неповоротные | платфоменное | чугун | - | 581 |
